 详细介绍
详细介绍
| 品牌 | ZVISCO/杭州卓祥 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 
乌式粘度管,品氏粘度管,内径在0.24-6.25都有,另有稀释型乌式粘度管,每支粘度管都带有合格证,杭州卓祥科技,品质把控,层层把关
精密度高,易填充,性能稳定,与国际技术同步,可根据用户所规定的规格进行生产
按ISO 3105及ASTM D 446 标准规定制造,适用于石油等产品粘度测定。
 
常见乌氏粘度计的毛细管直径、K值和测量范围对照表:
| 尺寸编号 | 毛细管内径(mm) | 运动粘度范围(mm²/s) | K值 | 
| 0 | 0.24 | 0.3-1 | 0.001 | 
| 0C | 0.36 | 0.6-3 | 0.003 | 
| 0B | 0.46 | 1~5 | 0.005 | 
| 0A | 0.50 | 1.5-7 | |
| 1 | 0.58 | 2~10 | 0.01 | 
| 1C | 0.78(0.77) | 6-30 | 0.03 | 
| 1B | 0.88 | 10-50 | 0.05 | 
| 2 | 1.03 | 20-100 | 0.1 | 
| 2C | 1.36 | 60-300 | 0.3 | 
| 2B | 1.55 | 100-500 | 0.5 | 
| 2A | 1.71 | 150-750 | |
| 3 | 1.83 | 200-1000 | 1.0 | 
| 3C | 2.43 | 600-3000 | 3.0 | 
| 3B | 2.75 | 1000-5000 | 5.0 | 
| 4 | 3.27 | 2000-10000 | 10 | 
| 4C | 4.32 | 6000-30000 | 30 | 
| 4B | 5.20 | 10000-50000 | 50 | 
| 5 | 6.25 | 20000-100000 | 100 | 
 产品咨询
产品咨询